O comitê criado para organizar as ações de combate a dengue no município de Palotina esteve reunido na noite de terça-feira, dia 28, no Posto Central. O encontro visou definir as metas e dividir os grupos que vão trabalhar de forma voluntariada para informar e sensibilizar a população sobre os cuidados para combater o mosquito aedes aegypti.
Na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, será realizada uma mobilização para que a comunidade realize a limpeza dos quintais, eliminando locais que possam acumular água, e consequentemente, com possíveis focos do mosquito. A ação deverá acontecer no horário das 16h às 18h.
A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira (29) que o município está próximo de viver uma epidemia. 90 casos da doença já foram confirmados. Confira abaixo o roteiro para prevenir à dengue:
| LOCAL | AÇÃO | SITUAÇÃO | PROX. VISTORIA | 
| Lages | Não deixe acumular água, mantenha sempre seca | 
 | 
 | 
| Calhas | Limpe e nivele. Mantenha limpa sem acúmulo de folhas. | 
 | 
 | 
| Bebedores de animais | Os potes com água para animais devem ser esfregados internamente para remoção dos ovos do mosquito. | 
 | 
 | 
| Ralos | Tampe todos os ralos com telas ou mantenha vedados, principalmente os com pouco uso. | 
 | 
 | 
| Vasos sanitários | Manter vedado com um plástico os que estiverem fora de uso ou com pouco uso (ex: banheiros externos, edículas, etc...). | 
 | 
 | 
| Piscinas | Mantenha sempre limpa e clorada, e faça troca ou limpeza de filtros periodicamente. | 
 | 
 | 
| Coletor de água de geladeira | Atrás das geladeiras existe um coletor de água, lave-o uma vez por semana. Obs: Verificar ar portáteis e climatizadores. | 
 | 
 | 
| Baldes e vasos | Guarde-os em locais secos que não possam acumular água. Certifique-se que os que não possam ser cobertos estejam furados | 
 | 
 | 
| Garrafas | Tanto de vidro como as plásticas (pet) devem ser encaminhadas para reciclagem conforme calendário ou colocadas em lugar seco de boca para baixo. | 
 | 
 | 
| Plantas e ambiente | Existem plantas que acumulam água (bromélia, bananeira,..) verifique e seque as folhas. Caso tenha árvores com ocos que acumulem água tampe-os. | 
 | 
 | 
| Pratinhos de plantas | Os vasos de plantas com pratinhos devem ser cobertos de areia até a borda e sempre que possível eliminar os pratinhos. | 
 | 
 | 
| Caixa de água | Manter vedada, com uso de telas. Verificar recipientes de acumulo de água da chuva, mantê-los tampados ou vedados. | 
 | 
 | 
| Lixo | Verificar acondicionamento e entregar á coleta pública conforme calendário. Não guarde material sem o acondicionamento em locais secos e cobertos. | 
 | 
 | 
| Caixas de gordura | As caixas de gordura e de passagem de água fluviais devem ser vedadas com borracha, silicone, espuma expansiva, etc. | 
 | 
 | 
| Quintal | Não deixar materiais jogados para recolher depois, faça logo, (brinquedos, recipientes, ferramentas), se fizer uso de lonas para conservar algum material mantenha-a esticada sem dobras para evitar acúmulo de água. | 
 | 
 | 
Algumas ações são de exercício diário, mas recomendamos a realização do roteiro, com verificação da situação (aprovada ou reprovada) semanalmente, com o agendamento da data da nova inspeção.
O controle ambiental de insetos passa pelo uso da ferramenta 4 As: Acesso; Abrigo;
Água; Alimento. O controle dessas variáveis interfere na sobrevivência de qualquer ser vivo.
 
               	
 
										 
														